MTB-routes | Veluwe en Utrechtse Heuvelrug
Lunteren en Otterlo| Veluwe
- Lunteren | Deze route heeft een lengte van 36,1 kilometer.
[ naar kaart en informatie ] - Otterlo | Deze route heeft een lengte van 13,3 kilometer.
[ naar kaart en informatie ]
Ede | Veluwe
Bij Ede ligt één van de langste MTB-routes van Nederland. Er is ook een aparte MTB-route voor kinderen, in het Edese Bos.
- Ede | Deze route heeft een lengte van 13,3 kilometer.
[ naar kaart en informatie ] - Kinderroute Ede | Deze route heeft een lengte van 4,6 kilometer.
[ naar kaart en informatie ] - Tegen het bosgebied de Sijsselt (Oost-Ede) aan is een MTB-fietsenverhuurbedrijf te vinden, waar je ook koffie kunt drinken. Je rijdt hier zo het bos in richting de Ginkelse Heide [ zie hier verder ]
MTB-route in het Edese Bos
Foto's: (c) Allard Bijlsma.
Utrechtse Heuvelrug
- Amerongen | Deze route heeft een lengte van 18,4 kilometer.
[ naar kaart en informatie ] - Austerlitz | Deze route heeft een lengte van 15,8 kilometer.
[ naar kaart en informatie ] - Austerlitz - kinderroute | Deze route heeft een lengte van 4,5 kilometer.
[ naar kaart en informatie ] - Hoge Vuursche | Deze route heeft een lengte van 22 kilometer.
[ naar kaart en informatie ] - Kwintelooijen/ Rhenen | Deze route heeft een lengte van 2,7 kilometer.
[ naar kaart en informatie ] - Lage Vuursche | Deze route heeft een lengte van 10,2 kilometer.
[ naar kaart en informatie ] - Leersum | Deze route heeft een lengte van 18,4 kilometer.
[ naar kaart en informatie ] - Rhenen | Deze route heeft een lengte van 6,5 kilometer.
[ naar kaart en informatie ] - Soest | Deze route heeft een lengte van 23 kilometer.
[ naar kaart en informatie ] - Zeist | Deze route heeft een lengte van 17 kilometer.
[ naar kaart en informatie ]