Rijks- en gemeentelijke monumenten in en rond Renswoude
Rijksmonumenten
| Object | Oorspronkelijke functie? | Bwjr | Locatie | Coördinaten? |
|---|---|---|---|---|
| Werk aan de Engelaar | Fort, vesting en -onderdelen | 1799 | Groeperkade | 52° 4' 10" NB, 5° 30' 57" OL |
| Werk aan de Daatselaar | Fort, vesting en -onderdelen | 1799 | Daatselaarseweg | 52° 5' 10" NB, 5° 33' 21" OL |
| Twee verdedigingswerken ten noorden van het huidige Werk aan de Daatselaar | Fort, vesting en -onderdelen | 1766 | Daatselaarseweg | 52° 5' 15" NB, 5° 33' 11" OL |
| Slaperdijk | Fort, vesting en -onderdelen | 1652-1653 | Slaperdijk | 52° 4' 7" NB, 5° 33' 38" OL |
| Schotbalkloods | Militaire opslagplaats | 1652-1653 | Arnhemseweg | 52° 3' 32" NB, 5° 33' 34" OL |
| Schaapskooi, van oorsprong behorend bij de boerderij 'Groot wolfswinkel' | Boerderij | 1850-1900 | Utrechtseweg bij 1 | 52° 4' 32" NB, 5° 31' 41" OL |
| Nederlands Hervormde Kerk | Kerk en kerkonderdeel | 1639-1641 | Kerkstraat 3 | 52° 4' 19" NB, 5° 32' 32" OL |
| Linie van Juffrouwwijk | Fort, vesting en -onderdelen | 1799 | De Schalm | 52° 2' 58" NB, 5° 32' 34" OL |
| Kazemat R001-P Duitse Pantherstellung op de Linie van Juffrouwwijk | Kazemat | 1944 | De Schalm | 52° 2' 58" NB, 5° 32' 34" OL |
| Kazemat GL144 op de Juffersdijk | Kazemat | 1939-1940 | Emminkhuizerlaan | 52° 3' 8" NB, 5° 32' 13" OL |
| Kazemat GL139 op de Linie van Juffrouwwijk | Kazemat | 1939-1940 | De Schalm | 52° 3' 2" NB, 5° 32' 28" OL |
| Kazemat GL137 op de Linie van Juffrouwwijk | Kazemat | 1939-1940 | De Schalm | 52° 2' 58" NB, 5° 32' 35" OL |
| Kazemat GL135 Batterij op de Schalm | Kazemat | 1939-1940 | De Schalm | 52° 3' 9" NB, 5° 32' 42" OL |
| Kasteel Renswoude: zes bustes | Tuin, park en plantsoen | 1700 | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: vijf tuinvazen | Tuin, park en plantsoen | 18e eeuw | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: vijf sokkels met ronde bollen | Tuin, park en plantsoen | vroeg 18e eeuw | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: twee tuinvazen bij toegangshek | Tuin, park en plantsoen | vroeg 18e eeuw | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: twee tuinvazen bij bordestrap | Tuin, park en plantsoen | vroeg 18e eeuw | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: twee tuinvazen | Tuin, park en plantsoen | laat 17e eeuw | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: twee sokkels met ronde bollen | Tuin, park en plantsoen | vroeg 18e eeuw | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 9" NB, 5° 32' 39" OL |
| Kasteel Renswoude: twee kanonlopen | Tuin, park en plantsoen | 17e eeuw | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: tuinmuur | Bijgebouwen kastelen enz. | 1800 | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 9" NB, 5° 32' 54" OL |
| Kasteel Renswoude: toegangshek zuid | Tuin, park en plantsoen | 19e eeuw | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 9" NB, 5° 32' 32" OL |
| Kasteel Renswoude: toegangshek op voorplein | Tuin, park en plantsoen | vroeg 18e eeuw | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: toegangshek noord | Tuin, park en plantsoen | 19e eeuw | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: timmerschuur | Bijgebouwen kastelen enz. | 1825-1830 | Dorpsstraat 1A | 52° 4' 9" NB, 5° 32' 56" OL |
| Kasteel Renswoude: schoorsteen in kinderspeelhuisje | Bijgebouwen kastelen enz. | 1860 | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: prieel | Bijgebouwen kastelen enz. | 1860 | Dorpsstraat 3A | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: langhuisboerderij met bakhuis | Bijgebouwen kastelen enz. | 1866 | Dorpsstraat 1 | 52° 4' 11" NB, 5° 32' 51" OL |
| Kasteel Renswoude: hoofdonderdeel | Kasteel, buitenplaats | 1654 | Dorpsstraat 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: historische tuin- en parkaanleg | Tuin, park en plantsoen | 1810-1818 | Dorpsstraat 3 | 52° 4' 15" NB, 5° 32' 57" OL |
| Kasteel Renswoude: duiventoren | Bijgebouwen kastelen enz. | 1700 | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: drie tuinbanken | Tuin, park en plantsoen | 1900 | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 9" NB, 5° 32' 39" OL |
| Kasteel Renswoude: brug | Tuin, park en plantsoen | 19e eeuw (brug) 18e eeuw (leuning) | Dorpsstraat bij 3 | 52° 4' 14" NB, 5° 32' 40" OL |
| Kasteel Renswoude: bouwhuis zuid | Bijgebouwen kastelen enz. | 1654 | Dorpsstraat 5 | 52° 4' 15" NB, 5° 32' 41" OL |
| Kasteel Renswoude: bouwhuis noord | Bijgebouwen kastelen enz. | 1654 | Dorpsstraat 7 | 52° 4' 15" NB, 5° 32' 42" OL |
| Juffersluis | Waterkering en -doorlaat | 1851 | De Schalm | 52° 3' 1" NB, 5° 32' 32" OL |
| Huize Nooit Gedacht | Woonhuis | 1728 | Dorpsstraat 65 | 52° 4' 24" NB, 5° 32' 26" OL |
| Groeperkade | Fort, vesting en -onderdl | 1745-1746 | Groeperkade | 52° 3' 3" NB, 5° 30' 24" OL |
| Gemeentehuis | Kerkelijke dienstwoning | Dorpsstraat 4 | 52° 4' 18" NB, 5° 32' 48" OL | |
| Fort aan de Buursteeg, gedeelte ten noorden van de spoorlijn | Fort, vesting en -onderdelen | 1786 | De Schalm | 52° 3' 1" NB, 5° 33' 27" OL |
| Damsluis bij Werk aan de Engelaar | Fort, vesting en -onderdelen | 1865 | Groeperkade | 52° 4' 12" NB, 5° 30' 59" OL |
| Damsluis bij Werk aan de Daatselaar | Fort, vesting en -onderdelen | 1766 | Daatselaarseweg | 52° 5' 10" NB, 5° 33' 21" OL |
| Coupureafsluiting in de Slaperdijk | Fort, vesting en -onderdelen | 1652-1853 | Arnhemseweg | 52° 3' 32" NB, 5° 33' 34" OL |
| Boerderijtje, langhuis | Boerderij | 1775 | Dorpsstraat 40 | 52° 4' 21" NB, 5° 32' 39" OL |
| Behorende tot serie van 5 blokken van dienstwoningen | Dienstwoning | 1780 (ankers) | Dorpsstraat 16,18 | 52° 4' 20" NB, 5° 32' 43" OL |
| Behorende tot serie van 5 blokken van dienstwoningen | Dienstwoning | 1779 (ankers) | Dorpsstraat 20,22,24 | 52° 4' 20" NB, 5° 32' 42" OL |
| Behorende tot serie van 5 blokken van dienstwoningen | Woonhuis | Dorpsstraat 26 | 52° 4' 20" NB, 5° 32' 42" OL | |
| Behorende tot serie van 5 blokken van dienstwoningen | Dienstwoning | 1779 (ankers) | Dorpsstraat 28,30,32 | 52° 4' 21" NB, 5° 32' 41" OL |
| Behorende tot serie van 5 blokken van dienstwoningen | Dienstwoning | 1773 (ankers) | Dorpsstraat 34,36,38 | 52° 4' 21" NB, 5° 32' 40" OL |
| Batterij aan de Schalmdijk | Fort, vesting en -onderdelen | 1786 | De Schalm | 52° 3' 7" NB, 5° 32' 40" OL |
Bron: Wikipedia
Gemeentelijke monumenten
| Object | Bwjr | Locatie | Coördinaten |
|---|---|---|---|
| Algemene begraafplaats met oorlogsmonument | 52° 4' 23" NB, 5° 31' 48" OL | ||
| Boerderij Daatselaar’ met bakhuis | 1858 | Daatselaarseweg 2 | 52° 5' 30" NB, 5° 33' 13" OL |
| Boerderij De Beek’ met bakhuis | 1874 | Hopeseweg 20 | 52° 4' 14" NB, 5° 29' 50" OL |
| Boerderij De Kleine Melm’ met schuurberg en schaapskooi | 1908 | Barneveldsestraat 41 | 52° 5' 32" NB, 5° 32' 19" OL |
| Boerderij De Melm’ met schaapskooi | 1868 | Barneveldsestraat 34 | 52° 5' 25" NB, 5° 32' 36" OL |
| Boerderij De Nieuwe Beek’ met schuurberg | 1915 | Bekerweg 2 | 52° 5' 9" NB, 5° 32' 47" OL |
| Boerderij De Renswouder Meent’ met bakhuis | 1926 | Ubbeschoterweg 2 | 52° 4' 27" NB, 5° 33' 13" OL |
| Boerderij Engelaar’ met schuur | 1930 | Utrechtseweg 5 | 52° 4' 22" NB, 5° 31' 5" OL |
| Boerderij Groot Ubbeschoten’ met bakhuis | 1930 | Ubbeschoterweg 4 | 52° 4' 41" NB, 5° 33' 20" OL |
| Boerderij Het Nieuwe Hof’ | 1925 | Biesbosserweg 21 | 52° 3' 50" NB, 5° 31' 17" OL |
| Boerderij met hooiberg | 1865 | Groeperweg 1 | 52° 3' 26" NB, 5° 30' 12" OL |
| Daggeldersboerderij. | 1900 | Wittenoordseweg 4 | 52° 4' 60" NB, 5° 32' 8" OL |
| Dubbel woonhuis | 1761 | Dorpsstraat 35-37 | 52° 4' 22" NB, 5° 32' 32" OL |
| Dubbel woonhuis | 1785 | Dorpsstraat 104-106 | 52° 4' 27" NB, 5° 32' 23" OL |
| Langhuisboerderij | 1919 | Oude Holleweg 47 (voorheen 31) | 52° 3' 60" NB, 5° 30' 48" OL |
| Oudste woonhuis met twee woonlagen | 1722 (ankers) | Dorpsstraat 69 | 52° 4' 25" NB, 5° 32' 24" OL |
| Schaapskooi ‘Klein Ravenhorst’ | Oude Holleweg | 52° 4' 4" NB, 5° 31' 54" OL | |
| Schuur van boerderij Wittenoord’ | Wittenoordeseweg 3 | 52° 4' 60" NB, 5° 31' 58" OL | |
| Voormalig rechthuis en logement | (inmiddels gesloopt) | Dorpsstraat 44-46 | 52° 4' 22" NB, 5° 32' 38" OL |
| Voormalig tolhuis | 1860 | Barneveldsestraat 38 | 52° 5' 54" NB, 5° 32' 42" OL |
| Voormalige dokterswoning en pastorie | 1899 | Dorpsstraat 43 | 52° 4' 23" NB, 5° 32' 30" OL |
| Voormalige Gereformeerde kerk, thans De Voorhof’ | 1908 | Dorpsstraat 88 | 52° 4' 26" NB, 5° 32' 27" OL |
| Voormalige smederij met woning | 1795 | Dorpsstraat 74 | 52° 4' 24" NB, 5° 32' 32" OL |
| Voormalige woning van de gemeenteontvanger | 1844 | Dorpsstraat 76 | 52° 4' 24" NB, 5° 32' 31" OL |
| Wederopbouwboerderij | 1940 | Emminkhuizerlaan 8 | 52° 3' 5" NB, 5° 31' 52" OL |
| Woonhuis | 1683 | Dorpsstraat 11 | 52° 4' 20" NB, 5° 32' 37" OL |
Bron: Wikipedia